이번 달 예산 집행 26/07 월간 · 매체별 합산
네이버
월 예산4,725만원
잔액565만원
소진 88.0%예상 93.5% · -5.5%p
구글
월 예산1,510만원
잔액718만원
소진 52.4%예상 93.5% · -41.1%p
메타
월 예산475만원
잔액77만원
소진 83.7%예상 93.5% · -9.8%p
전일 CPA
2,122원
7일평균 2,828원 ▼-25.0%
일별 광고 성과 2026-06-29 ~ 2026-07-29 · 7일MA/동요일 비교
기간|~
| 날짜 | 광고비 | 노출 | 클릭 | CTR | CPC | 전환 | CVR | CPA | 플친추가 | 채팅 | 출고 | 픽업 | 플친당비용 | 채팅당비용 | 출고당비용 |
|---|
| 합계 (30일) | 4,026만 | 8,531,974 | 286,803 | 3.36% | 140 | 20,476 | 7.14% | 1,966 | 710 | 9,429 | 2,254 | 1,582 | 56,707원 | 4,270원 | 17,862원 |
| 2026-07-28 | 179만 | 423,290 | 13,457 | 3.18% | 133MA ▼-45.8% | 842동요일 ▲16.0% | 6.26% | 2,122MA ▼-25.0% | 26동요일 ▼-13.3% | 371 | 191동요일 ▲78.5% | 101 | 68,706원 | 4,815원 | 9,353원 |
| 2026-07-27 | 189만 | 398,363 | 13,729 | 3.45% | 138MA ▼-43.8% | 764동요일 ▲3.2% | 5.56% | 2,472MA ▼-9.6% | 25동요일 ▼-16.7% | 360 | 120동요일 ▲0.8% | 30 | 75,555원 | 5,247원 | 15,741원 |
| 2026-07-26 | 52만 | 62,449 | 789 | 1.26% | 654MA ▲285.4% | 96동요일 ▼-86.7% | 12.17% | 5,378MA ▲142.0% | 10동요일 ▼-54.5% | 117 | - | 0 | 51,631원 | 4,413원 | - |
| 2026-07-25 | 103만 | 194,850 | 3,338 | 1.71% | 307MA ▲113.5% | 335동요일 ▼-51.8% | 10.04% | 3,062MA ▲50.6% | 12동요일 ▼-14.3% | 263 | 28동요일 ▼-44.0% | 120 | 85,474원 | 3,900원 | 36,632원 |
| 2026-07-24 | 148만 | 293,255 | 8,544 | 2.91% | 173MA ▲26.0% | 610동요일 ▼-14.6% | 7.14% | 2,420MA ▲24.0% | 29동요일 ▲20.8% | 356 | 129 | 76 | 50,894원 | 4,146원 | 11,441원 |
| 2026-07-23 | 147만 | 297,691 | 9,547 | 3.21% | 154MA ▲16.5% | 624동요일 ▼-2.7% | 6.54% | 2,359MA ▲24.5% | 30동요일 ▲11.1% | 376 | 89동요일 ▲29.0% | 157 | 49,068원 | 3,915원 | 16,540원 |
| 2026-07-22 | 145만 | 302,997 | 9,801 | 3.23% | 148MA ▲13.1% | 694동요일 ▲7.1% | 7.08% | 2,090MA ▲9.4% | 34동요일 ▲41.7% | 364 | 125동요일 ▲12.6% | 34 | 42,667원 | 3,985원 | 11,606원 |
| 2026-07-21 | 146만 | 311,098 | 10,325 | 3.32% | 142MA ▲10.0% | 726동요일 ▲14.7% | 7.03% | 2,013MA ▲5.0% | 30동요일 ▲0.0% | 405 | 107동요일 ▲32.1% | 90 | 48,714원 | 3,608원 | 13,658원 |
| 2026-07-20 | 135만 | 327,075 | 9,927 | 3.04% | 136MA ▲4.8% | 740동요일 ▲0.1% | 7.45% | 1,820MA ▼-5.5% | 30동요일 ▲20.0% | 386 | 119동요일 ▲26.6% | 42 | 44,891원 | 3,489원 | 11,317원 |
| 2026-07-19 | 130만 | 335,670 | 10,047 | 2.99% | 129MA ▼-1.1% | 722동요일 ▼-5.5% | 7.19% | 1,795MA ▼-6.4% | 22동요일 ▼-4.3% | 172 | - | 0 | 58,902원 | 7,534원 | - |
| 2026-07-18 | 120만 | 274,660 | 9,518 | 3.47% | 126MA ▼-4.4% | 695동요일 ▼-6.3% | 7.30% | 1,730MA ▼-9.7% | 14동요일 ▼-39.1% | 287 | 50 | 81 | 85,893원 | 4,190원 | 24,050원 |
| 2026-07-17 | 132만 | 304,284 | 10,558 | 3.47% | 125MA ▼-7.1% | 714동요일 ▼-8.0% | 6.76% | 1,851MA ▼-2.5% | 24동요일 ▲60.0% | 242 | -동요일 ▼-100.0% | 0 | 55,067원 | 5,461원 | - |
| 2026-07-16 | 126만 | 307,078 | 10,425 | 3.39% | 121MA ▼-11.3% | 641동요일 ▼-10.1% | 6.15% | 1,965MA ▲4.4% | 27동요일 ▲42.1% | 347 | 69동요일 ▼-13.8% | 31 | 46,644원 | 3,629원 | 18,252원 |
| 2026-07-15 | 142만 | 280,556 | 10,353 | 3.69% | 137MA ▲0.8% | 648동요일 ▼-12.8% | 6.26% | 2,196MA ▲20.0% | 24동요일 ▼-22.6% | 337 | 111동요일 ▲63.2% | 47 | 59,301원 | 4,223원 | 12,822원 |
| 2026-07-14 | 131만 | 283,245 | 10,360 | 3.66% | 126MA ▼-8.9% | 633동요일 ▼-19.9% | 6.11% | 2,066MA ▲15.7% | 30동요일 ▲100.0% | 392 | 81동요일 ▼-21.4% | 115 | 43,599원 | 3,337원 | 16,148원 |
| 2026-07-13 | 139만 | 277,640 | 9,833 | 3.54% | 141MA ▲2.2% | 739동요일 ▲2.2% | 7.52% | 1,874MA ▲5.5% | 25동요일 ▼-26.5% | 352 | 94동요일 ▲70.9% | 31 | 55,404원 | 3,935원 | 14,735원 |
| 2026-07-12 | 133만 | 252,800 | 9,730 | 3.85% | 136MA ▲0.4% | 764동요일 ▲11.0% | 7.85% | 1,737MA ▼-2.9% | 23동요일 ▲15.0% | 170 | - | 0 | 57,690원 | 7,805원 | - |
| 2026-07-11 | 127만 | 257,932 | 9,237 | 3.58% | 138MA ▲3.4% | 742동요일 ▲7.5% | 8.03% | 1,718MA ▼-4.8% | 23동요일 ▲9.5% | 259 | -동요일 ▼-100.0% | 0 | 55,416원 | 4,921원 | - |
| 2026-07-10 | 135만 | 247,263 | 9,378 | 3.79% | 144MA ▲8.9% | 776동요일 ▲3.2% | 8.27% | 1,736MA ▼-3.7% | 15동요일 ▼-28.6% | 332 | 96동요일 ▲9.1% | 79 | 89,791원 | 4,057원 | 14,030원 |
| 2026-07-09 | 132만 | 248,480 | 10,078 | 4.06% | 131MA ▼-0.9% | 713동요일 ▲3.9% | 7.07% | 1,847MA ▲2.3% | 19동요일 ▲0.0% | 354 | 80동요일 ▼-1.2% | 51 | 69,296원 | 3,719원 | 16,458원 |
| 2026-07-08 | 137만 | 285,565 | 9,814 | 3.44% | 139MA ▲4.8% | 743동요일 ▼-1.8% | 7.57% | 1,838MA ▲2.1% | 31동요일 ▲40.9% | 367 | 68동요일 ▼-50.7% | 39 | 44,049원 | 3,721원 | 20,081원 |
| 2026-07-07 | 139만 | 283,434 | 9,788 | 3.45% | 142MA ▲6.4% | 790동요일 ▲18.3% | 8.07% | 1,755MA ▼-4.8% | 15동요일 ▼-40.0% | 356 | 103동요일 ▼-15.6% | 109 | 92,426원 | 3,894원 | 13,460원 |
| 2026-07-06 | 131만 | 292,265 | 9,633 | 3.30% | 136MA ▼-0.4% | 723동요일 ▼-5.0% | 7.51% | 1,808MA ▼-3.1% | 34동요일 ▲13.3% | 318 | 55동요일 ▼-21.4% | 18 | 38,444원 | 4,110원 | 23,765원 |
| 2026-07-05 | 126만 | 282,871 | 10,309 | 3.64% | 122MA ▼-15.4% | 688동요일 ▲6.0% | 6.67% | 1,825MA ▼-4.1% | 20동요일 ▲33.3% | 140 | - | 0 | 62,765원 | 8,966원 | - |
| 2026-07-04 | 126만 | 279,762 | 10,363 | 3.70% | 122MA ▼-19.8% | 690동요일 ▲1.0% | 6.66% | 1,825MA ▼-4.0% | 21동요일 ▲10.5% | 205 | 40동요일 ▼-2.4% | 35 | 59,960원 | 6,142원 | 31,479원 |
| 2026-07-03 | 129만 | 278,111 | 9,731 | 3.50% | 133MA ▼-17.1% | 752동요일 ▲9.8% | 7.73% | 1,717MA ▼-11.0% | 21동요일 ▼-8.7% | 310 | 88동요일 ▼-17.0% | 72 | 61,501원 | 4,166원 | 14,676원 |
| 2026-07-02 | 128만 | 264,534 | 9,825 | 3.71% | 130MA ▼-23.4% | 686동요일 ▲14.0% | 6.98% | 1,868MA ▼-6.7% | 19동요일 ▼-20.8% | 342 | 81동요일 ▼-12.9% | 53 | 67,457원 | 3,748원 | 15,823원 |
| 2026-07-01 | 136만 | 268,607 | 9,334 | 3.47% | 146MA ▼-18.0% | 757동요일 ▲20.2% | 8.11% | 1,796MA ▼-13.1% | 22동요일 ▼-35.3% | 368 | 138동요일 ▼-2.1% | 47 | 61,808원 | 3,695원 | 9,853원 |
| 2026-06-30 | 138만 | 277,682 | 9,580 | 3.45% | 144MA ▼-20.4% | 668동요일 ▲6.4% | 6.97% | 2,068MA ▼-1.7% | 25동요일 ▲38.9% | 427 | 122동요일 ▲13.0% | 103 | 55,267원 | 3,236원 | 11,325원 |
| 2026-06-29 | 149만 | 338,467 | 9,452 | 2.79% | 158MA ▼-15.1% | 761동요일 ▲22.3% | 8.05% | 1,957MA ▼-8.7% | 30동요일 ▲20.0% | 354 | 70동요일 ▼-26.3% | 21 | 49,641원 | 4,207원 | 21,275원 |
일별 광고비 · CPA
일별 전환수
일별 플친추가
일별 출고
월별 광고비 · 전환 지표 정산 기준
| 월 | 광고비 | 예산대비 | 전환 | CPA | CVR | 플친추가 | YoY플친 | 채팅 | 출고(정산) | YoY출고 | 픽업 | 플친당비용 | 채팅당비용 | 출고당비용 | 방문자 | PV |
|---|
| 2026 1월 성수기 | 4,047만 | 107.9% | 9,486 | 4,266원 | 4.83% | 1,025 | ▼-36.8% | 9,985 | 2,174 | ▼-41.4% | 1,503 | 39,479원 | 4,053원 | 18,614원 | 152,348 | 205,546 |
| 2026 2월 성수기 | 3,533만 | 94.2% | 13,385 | 2,639원 | 6.6% | 877 | ▼-39.4% | 9,549 | 1,998 | ▼-32.1% | 1,309 | 40,280원 | 3,699원 | 17,680원 | 151,255 | 200,777 |
| 2026 3월 비수기 | 3,976만 | 106.0% | 14,024 | 2,835원 | 7.43% | 964 | ▼-27.7% | 11,555 | 2,336 | ▼-28.5% | 1,895 | 41,246원 | 3,441원 | 17,021원 | 146,212 | 197,795 |
| 2026 4월 비수기 | 2,435만 | 64.9% | 8,270 | 2,944원 | 9.43% | 850 | ▼-23.4% | 9,908 | 2,316 | ▼-37.0% | 1,565 | 28,642원 | 2,457원 | 10,512원 | 100,229 | 148,054 |
| 2026 합계 | 1.4억 | 31.1% | 45,165 | 3,097원 | - | 3,716 | - | 40,997 | 8,824 | - | 6,272 | 37,648원 | 3,412원 | 15,854원 | 550,044 | 752,172 |
| 2025 1월 성수기 | 3,393만 | - | 15,650 | 2,168원 | 5.34% | 1,586 | - | 13,134 | 3,707 | - | 2,431 | 21,395원 | 2,583원 | 9,153원 | 188,599 | 275,101 |
| 2025 2월 성수기 | 3,191만 | - | 15,688 | 2,034원 | 7.23% | 1,448 | - | 11,854 | 2,943 | - | 2,519 | 22,040원 | 2,692원 | 10,844원 | 155,319 | 226,697 |
| 2025 3월 비수기 | 3,343만 | - | 13,684 | 2,443원 | 5.86% | 1,334 | - | 11,827 | 3,265 | - | 2,242 | 25,062원 | 2,827원 | 10,240원 | 157,175 | 228,226 |
| 2025 4월 비수기 | 3,224만 | - | 12,235 | 2,634원 | 4.38% | 1,109 | - | 11,060 | 3,674 | - | 2,531 | 29,069원 | 2,915원 | 8,775원 | 179,653 | 263,849 |
| 2025 5월 비수기 | 3,134만 | - | 13,618 | 2,301원 | 4.27% | 1,190 | - | 11,636 | 2,796 | - | 2,237 | 26,335원 | 2,693원 | 11,208원 | 218,586 | 325,242 |
| 2025 6월 비수기 | 3,046만 | - | 11,413 | 2,668원 | 3.88% | 1,040 | - | 10,232 | 2,653 | - | 2,186 | 29,285원 | 2,977원 | 11,480원 | 186,901 | 263,336 |
| 2025 7월 성수기 | 3,948만 | - | 11,191 | 3,528원 | 3.23% | 947 | - | 9,809 | 2,896 | - | 2,132 | 41,694원 | 4,025원 | 13,634원 | 188,574 | 272,504 |
| 2025 8월 성수기 | 4,728만 | - | 10,298 | 4,591원 | 2.48% | 1,270 | - | 12,488 | 2,548 | - | 2,341 | 37,232원 | 3,786원 | 18,557원 | 225,343 | 325,150 |
| 2025 9월 비수기 | 4,303만 | - | 7,132 | 6,033원 | 2.58% | 1,205 | - | 12,033 | 4,932 | - | 1,885 | 35,712원 | 3,576원 | 8,725원 | 176,795 | 262,529 |
| 2025 10월 비수기 | 3,173만 | - | 4,801 | 6,608원 | 2.92% | 1,404 | - | 12,310 | 2,772 | - | 1,848 | 22,598원 | 2,577원 | 11,446원 | 116,614 | 179,748 |
| 2025 11월 성수기 | 3,169만 | - | 3,790 | 8,362원 | 2.5% | 1,057 | - | 11,992 | 2,839 | - | 1,889 | 29,984원 | 2,643원 | 11,163원 | 110,793 | 162,447 |
| 2025 12월 성수기 | 3,640만 | - | 4,373 | 8,324원 | 2.67% | 995 | - | 10,979 | 2,931 | - | 1,678 | 36,587원 | 3,316원 | 12,420원 | 127,420 | 181,081 |
| 2025 합계 | 4.2억 | - | 123,873 | 3,414원 | - | 14,585 | - | 139,354 | 37,956 | - | 25,919 | 28,998원 | 3,035원 | 11,143원 | 2,031,772 | 2,965,910 |
월별 광고비 vs 플친추가
월별 광고비 vs 출고건수
채널별 광고비 비중
월별 CPA · CVR 추이
채널별 광고비 상세 —
| 채널 | 4월 광고비 | 4월 비중 | 3월 광고비 | 3월 비중 | MoM |
|---|
| 네이버 파워링크 | 507만 | 20.8% | 649만 | 20.1% | ▼-21.8% |
| 네이버 브검 | 62만 | 2.5% | 62만 | 1.9% | ▲0.0% |
| 네이버 파컨 | 87만 | 3.6% | 112만 | 3.5% | ▼-22.3% |
| 구글 SA | 296만 | 12.1% | 420만 | 13.0% | ▼-29.6% |
| 구글 디멘드젠 | 288만 | 11.8% | 406만 | 12.6% | ▼-29.2% |
| 구글 GDN | 161만 | 6.6% | 497만 | 15.4% | ▼-67.6% |
| 구글 PMAX | 332만 | 13.6% | 292만 | 9.0% | ▲13.6% |
| 메타 트래픽 | 183만 | 7.5% | 351만 | 10.8% | ▼-47.8% |
| 메타 전환 | 519만 | 21.3% | 445만 | 13.8% | ▲16.7% |
| 합계 | 2,435만 | 100% | 3,235만 | 100% | ▼-24.7% |